CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
| Especificación | Detalles |
| MOTOR PARA EL AF | USM de anillo |
|---|---|
| ÁNGULO DE VISIÓN | 29° – 10°, 19°30′ – 7°, 34° – 12° (horizontal, vertical, diagonal) |
| AUMENTO CON TUBO DE EXTENSIÓN EF25 II | 0,36 – 0,14 |
| AUMENTO CON TUBO DE EXTENSIÓN EF12 II | 0,28 – 0,06 |
| MOTOR PARA EL AF, NOTA AL PIE AF | Enfoque continuo manual |
| ABERTURA MÍNIMA | 32 |
| CONSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO (ELEMENTOS/GRUPOS) | 23/19 |
| INFORMACIÓN DE LA DISTANCIA | Sí |
| AMPLIACIÓN | 0,21 (a 200 mm) |
ACCESORIOS
| Especificación | Detalles |
| COMPATIBILIDAD CON MULTIPLICADOR | Compatible |
|---|
ESPECIFICACIONES CON EF 2X III
| Especificación | Detalles |
| AF POSIBLE | Sí |
|---|---|
| IS | Sí |
OBJETIVO
| Especificación | Detalles |
| MONTURA DEL OBJETIVO | Montura EF |
|---|---|
| LONGITUD FOCAL | 70-200 |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| Especificación | Detalles |
| ENTRADA DE PESO DE PRODUCTO – 1 | 1480 g |
|---|---|
| DIÁMETRO MÁXIMO X LONGITUD (MM) | 88,8 x 199 |
| DIÁMETRO DEL FILTRO (MM) | 77 |
| RESISTENCIA AL POLVO/AGUA | Sí |



