ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| Especificación | Detalles |
| ENTRADA DE PESO DE PRODUCTO – 1 | 790 g |
|---|---|
| DIÁMETRO MÁXIMO X LONGITUD (MM) | 88,5 x 127,5 |
| DIÁMETRO DEL FILTRO (MM) | 82 |
| RESISTENCIA AL POLVO/AGUA | Sí |
ACCESORIOS
| Especificación | Detalles |
| COMPATIBILIDAD CON MULTIPLICADOR | No compatible |
|---|
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
| Especificación | Detalles |
| MOTOR PARA EL AF | USM de anillo |
|---|---|
| ÁNGULO DE VISIÓN | 98° – 54°, 74°10′ – 38°, 108°10′ – 63° |
| AUMENTO CON TUBO DE EXTENSIÓN EF25 II | 1,14 en teleobjetivo (no compatible en gran angular) |
| AUMENTO CON TUBO DE EXTENSIÓN EF12 II | 0,65 en teleobjetivo (no compatible en gran angular) |
| MOTOR PARA EL AF, NOTA AL PIE AF | Enfoque continuo manual |
| ABERTURA MÍNIMA | 22 |
| CONSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO (ELEMENTOS/GRUPOS) | 16/11 |
| INFORMACIÓN DE LA DISTANCIA | Sí |
| AMPLIACIÓN | 0,25 (a 35 mm) |



