ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| Especificación | Detalles |
| ENTRADA DE PESO DE PRODUCTO – 1 | 290 g |
|---|---|
| DIÁMETRO MÁXIMO X LONGITUD (MM) | 73,8 x 50,5 |
| DIÁMETRO DEL FILTRO (MM) | 58 |
ACCESORIOS
| Especificación | Detalles |
| COMPATIBILIDAD CON MULTIPLICADOR | No compatible |
|---|
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
| Especificación | Detalles |
| MOTOR PARA EL AF | Micro USM |
|---|---|
| ÁNGULO DE VISIÓN | 40º, 27º,46º (horizontal, vertical, diagonal) |
| AUMENTO CON TUBO DE EXTENSIÓN EF25 II | 0,68-0,53 |
| AUMENTO CON TUBO DE EXTENSIÓN EF12 II | 0,39-0,24 |
| ABERTURA MÍNIMA | 22 |
| CONSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO (ELEMENTOS/GRUPOS) | 7/6 |
| AMPLIACIÓN | 0,15 |



