CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
| Especificación | Detalles |
| MOTOR PARA EL AF | USM de anillo |
|---|---|
| MOTOR PARA EL AF, NOTA AL PIE AF | Enfoque continuo manual |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 29° – 10°, 19°30′ – 7°, 34° – 12° |
| INFORMACIÓN DE LA DISTANCIA | Sí |
| CONSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO (ELEMENTOS/GRUPOS) | 18/15 |
| ABERTURA MÍNIMA | 32 |
| AUMENTO CON TUBO DE EXTENSIÓN EF12 II | 0,22-0,06 |
| AUMENTO CON TUBO DE EXTENSIÓN EF25 II | 0,41-0,14 |
| AMPLIACIÓN | 0,16 (a 200 mm) |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| Especificación | Detalles |
| ENTRADA DE PESO DE PRODUCTO – 1 | 1310 g |
|---|---|
| DIÁMETRO DEL FILTRO (MM) | 77 |
| DIÁMETRO MÁXIMO X LONGITUD (MM) | 84,6 x 193,6 |


