Objetivo LUMIX G H-H025
| Características | Contrucción del objetivo | 8 elementos en 7 grupos (2 objetivos asféricos, 1 objetivo UHR) |
|---|---|---|
| Recubrimiento de Nano Superficie | – | |
| Montura | Montura para sistema de Micro Cuatro Tercios | |
| Estabilizador Óptico de Imagen | – | |
| Distancia focal | f = 25 mm (equivalente en 35 mm cámara de 50 mm) | |
| Tipo de abertura | 7 hojas de diafragma / diafragma de abertura circular | |
| Máxima apertura | F1.7 | |
| Abertura mínima | F22 | |
| Distancia de enfoque más cercana | 0.25m / 0.82ft | |
| Máximo aumento | Aprox. 0,14x/0,28x (equivalente a una cámara de 35 mm) | |
| General | Ángulo de visión Diagonal | 47° |
| Tamaño de filtro | φ46mm / 1.8in | |
| Diámetro máximo | φ60.8mm | |
| Longitud global | Aprox. 52 mm/2,05 pulgadas (desde el extremo del objetivo hasta la base de su montura) | |
| Peso | Aprox. 125 g/4,41 onzas (sin incluir la tapa del objetivo, la tapa trasera y la capa) |


