| Características | Contrucción del objetivo | 12 elementos en 9 grupos (2 lentes asféricas y una lente UHR) |
|---|---|---|
| Recubrimiento de Nano Superficie | – | |
| Montura | Montura para sistema de Micro Cuatro Tercios | |
| Estabilizador Óptico de Imagen | Sí (MEGA O.I.S.) | |
| Distancia focal | f=45-150mm (cámara 35mm equivalente a 90-300mm) | |
| Tipo de abertura | 7 hojas de diafragma / diafragma de abertura circular | |
| Máxima apertura | F4.0(Wide) – F5.6(TELE) | |
| Abertura mínima | F22 | |
| Distancia de enfoque más cercana | 0.9m / 3.0ft | |
| Máximo aumento | Aprox. 0.17x / 0.35x (equivalente a una cámara de 35mm) | |
| General | Ángulo de visión Diagonal | 27°(ancho) a 8.2°(TELE) |
| Tamaño de filtro | φ52mm / 2.05in | |
| Diámetro máximo | φ62mm / 2.44in | |
| Longitud global | Aprox. 73mm / 2.9in (desde la punta de la lente para el lado de la base de la montura del objetivo) | |
| Peso [g] | Aprox. 200 g (sin incluir la tapa del objetivo y la tapa posterior del objetivo) | |
| Peso [oz] | Aprox. 7.1 oz (excluyendo la tapa del objetivo y la tapa posterior del objetivo) |



